エアコンメニュー
通常洗浄
| ルームエアコン(幅90cm未満) | ¥8,500 |
|---|---|
| ルームエアコン(幅90cm以上) | ¥13,500 |
| ルームエアコン(お掃除機能付き) | ¥17,000 |
| 室外機(家庭用) | ¥3,000 |
| 天井カセット(埋込み) | ¥20,000 |
| 天井吊下げ | ¥25,000 |
| 隠蔽型エアコン | ¥30,000 |
| ビルトインエアコン | ¥25,000 |
| 室外機(業務用) | ¥5,000 |
【 オプション料金 】
| 高所取付(エアコン上面2.5~3.0m) | ¥3,000 |
|---|---|
| 取付周囲10cm未満 | ¥2,000 |
| 抗菌コート(銀イオン) | ¥2,000 |
| ドレンパン取外し(ルームエアコン) | ¥2,000 |
完全分解洗浄
| 壁掛け(幅90cm未満) | ¥17,000 |
|---|---|
| 〃 ダイキン・東芝 | ¥18,500 |
※シャープ製及び海外メーカー製は対応致しません。
【 お掃除機能付き 】
| ダイキン | ¥25,500 |
|---|---|
| 三菱電機 | ¥24,000 |
| パナソニック | ¥24,000 |
| 日立 | ¥24,000 |
| 東芝 | ¥25,500 |
| 富士通 | ¥24,000 |
【 オプション料金 】
| 高所取付(エアコン上面2.5~3.0m) | ¥3,000 |
|---|---|
| 抗菌コート(銀イオン) | ¥2,000 |
| 本体樹脂パーツ取外し | ¥2,000 |
ハウスクリーニングメニュー
キッチン
| キッチン一式(レンジフード別) | ¥15,500 |
|---|---|
| キッチン一式(レンジフード込み) | ¥25,500 |
| レンジフード | ¥13,500 |
| ガステーブル | ¥8,500 |
トイレ
| 一式(1.6㎡未満)※温水便座含まず。 | ¥15,500 |
|---|---|
| 便器のみ | ¥8,500 |
| 温水便座 分解清掃 | ¥10,000 |
洗濯機
| 縦型洗濯機 分解洗浄 | ¥15,000 |
|---|---|
| 〃 乾燥機能付 | ¥18,000 |
| 縦型洗濯機 ビートウォッシュDシリーズ | ¥25,000 |
| ドラム式洗濯機 分解洗浄 | ¥26,000 |
| 〃 乾燥ダクト清掃 | ¥6,000 |
| 〃 排水ユニット清掃 | ¥4,000 |
浴室
| 浴室一式(1600×1200) | ¥15,000 |
|---|---|
| 浴室一式(1600×1600) | ¥17,500 |
| 浴室一式(1600×2000) | ¥20,000 |
| タイル張り浴室 | 見積り |
| 多機能換気扇 分解洗浄 | ¥6,000 |
床・フローリング
| 洗浄+ワックス(㎡単価) | ¥900 |
|---|---|
| 剝離+ワックス2層仕上げ(㎡単価) | ¥1,500 |
| 洗浄+ワックス2層仕上げ(㎡単価) | ¥1,000 |
| シリコンコーティング(㎡単価) | ¥5,200 |
| 家具移動 | 見積り |








